<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Animations Geogebra	</title>
	<atom:link href="https://mathix.org/linux/animations-geogebra/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mathix.org/linux</link>
	<description>L&#039;enseignement, des maths et le &#34;Libre&#34;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Oct 2024 13:38:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Ottaviani		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/animations-geogebra#comment-42435</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ottaviani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 13:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?page_id=5366#comment-42435</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, je n&#039;arrive pas à ouvrir les liens]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, je n&rsquo;arrive pas à ouvrir les liens</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Arnaud Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/animations-geogebra#comment-2867</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2018 16:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?page_id=5366#comment-2867</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mathix.org/linux/animations-geogebra#comment-2866&quot;&gt;Arnaud Durand&lt;/a&gt;.

voilà... En fait comme je m&#039;étais fait hacké, j&#039;ai ultra sécurisé le serveur, sauf que certains trucs ne marchent plus, donc j&#039;ouvre petit à petit... C&#039;est bon normalement]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mathix.org/linux/animations-geogebra#comment-2866">Arnaud Durand</a>.</p>
<p>voilà&#8230; En fait comme je m&rsquo;étais fait hacké, j&rsquo;ai ultra sécurisé le serveur, sauf que certains trucs ne marchent plus, donc j&rsquo;ouvre petit à petit&#8230; C&rsquo;est bon normalement</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Arnaud Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/animations-geogebra#comment-2866</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2018 16:34:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?page_id=5366#comment-2866</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mathix.org/linux/animations-geogebra#comment-2865&quot;&gt;lucas&lt;/a&gt;.

je suis dessus ! :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mathix.org/linux/animations-geogebra#comment-2865">lucas</a>.</p>
<p>je suis dessus ! 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : lucas		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/animations-geogebra#comment-2865</link>

		<dc:creator><![CDATA[lucas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2018 15:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?page_id=5366#comment-2865</guid>

					<description><![CDATA[bonjour
je n&#039;arrive pas à ouvrir les liens pour voir les activités de geogebra!
help please :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour<br />
je n&rsquo;arrive pas à ouvrir les liens pour voir les activités de geogebra!<br />
help please 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
