<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Le thaMographe : un chouette outil pour faciliter la géométrie.	</title>
	<atom:link href="https://mathix.org/linux/archives/10715/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mathix.org/linux/archives/10715</link>
	<description>L&#039;enseignement, des maths et le &#34;Libre&#34;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2020 08:57:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : lafane		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/10715#comment-7704</link>

		<dc:creator><![CDATA[lafane]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 08:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=10715#comment-7704</guid>

					<description><![CDATA[bonjour je viens d&#039;en acheter un a ma fille pour qu&#039;elle puisse faire des cercles avant son passage en cm1 et c&#039;est fabuleux !!! par contre elle galere avec son crayon hb qui casse a chaque fois et du coup pas de traçage possible car ca ne passe plus dans le trou ...je pensais lui prendre un criterium mais lequel pas trop fin afin qu&#039;elle ne le casse pas a chaque passage ...merci pour vos conseils .bonne journee]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour je viens d&rsquo;en acheter un a ma fille pour qu&rsquo;elle puisse faire des cercles avant son passage en cm1 et c&rsquo;est fabuleux !!! par contre elle galere avec son crayon hb qui casse a chaque fois et du coup pas de traçage possible car ca ne passe plus dans le trou &#8230;je pensais lui prendre un criterium mais lequel pas trop fin afin qu&rsquo;elle ne le casse pas a chaque passage &#8230;merci pour vos conseils .bonne journee</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Stéphanie GARNIER		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/10715#comment-2586</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stéphanie GARNIER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2018 13:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=10715#comment-2586</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,

J&#039;ai acheté cet outil il y a quelques années. Effectivement, le côté tout en un est très pratique. La petite taille de l&#039;outil également. Cependant, c&#039;est tellement petit que ça manque de précision à mon goût notamment pour ce qui est du rapporteur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>J&rsquo;ai acheté cet outil il y a quelques années. Effectivement, le côté tout en un est très pratique. La petite taille de l&rsquo;outil également. Cependant, c&rsquo;est tellement petit que ça manque de précision à mon goût notamment pour ce qui est du rapporteur.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
