<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Pixel Art : Version 20!	</title>
	<atom:link href="https://mathix.org/linux/archives/17621/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mathix.org/linux/archives/17621</link>
	<description>L&#039;enseignement, des maths et le &#34;Libre&#34;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jan 2025 16:32:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Julien Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/17621#comment-43456</link>

		<dc:creator><![CDATA[Julien Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 16:32:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=17621#comment-43456</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mathix.org/linux/archives/17621#comment-43453&quot;&gt;Dylan&lt;/a&gt;.

BOnjour, non,c&#039;est plutôt pour être dans les photocopies n&amp;b, souvent d&#039;usage. ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mathix.org/linux/archives/17621#comment-43453">Dylan</a>.</p>
<p>BOnjour, non,c&rsquo;est plutôt pour être dans les photocopies n&#038;b, souvent d&rsquo;usage. 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Dylan		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/17621#comment-43453</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dylan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 12:31:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=17621#comment-43453</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, existe t-il un moyen de pouvoir colorier les cases autre qu&#039;en noir blanc gris ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, existe t-il un moyen de pouvoir colorier les cases autre qu&rsquo;en noir blanc gris ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Sonia		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/17621#comment-42244</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 08:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=17621#comment-42244</guid>

					<description><![CDATA[Merci beaucoup pour ce générateur qui me permettra de réaliser de nouveaux modèles pour notre jeu de pixel art !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup pour ce générateur qui me permettra de réaliser de nouveaux modèles pour notre jeu de pixel art !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Marion		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/17621#comment-26470</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 11:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=17621#comment-26470</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour
Merci beaucoup pour ce générateur ! ça marche tellement bien avec les élèves. J&#039;arrive bientot au bout de la bibliothèque, pensez-vous faire d&#039;autres exemples de pixel art?
Merci !
Marion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour<br />
Merci beaucoup pour ce générateur ! ça marche tellement bien avec les élèves. J&rsquo;arrive bientot au bout de la bibliothèque, pensez-vous faire d&rsquo;autres exemples de pixel art?<br />
Merci !<br />
Marion</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
