<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Plan-Classe passe en 3.9	</title>
	<atom:link href="https://mathix.org/linux/archives/21612/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mathix.org/linux/archives/21612</link>
	<description>L&#039;enseignement, des maths et le &#34;Libre&#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Nov 2025 16:43:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Julien Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/21612#comment-44135</link>

		<dc:creator><![CDATA[Julien Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 16:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=21612#comment-44135</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mathix.org/linux/archives/21612#comment-44134&quot;&gt;ziad&lt;/a&gt;.

Bonjour, j&#039;ai ma même configuration, il faut se trouver sur un trombinoscope (avec les photos).
Cliquez sur mes données puis trombinoscope.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mathix.org/linux/archives/21612#comment-44134">ziad</a>.</p>
<p>Bonjour, j&rsquo;ai ma même configuration, il faut se trouver sur un trombinoscope (avec les photos).<br />
Cliquez sur mes données puis trombinoscope.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : ziad		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/21612#comment-44134</link>

		<dc:creator><![CDATA[ziad]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 15:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=21612#comment-44134</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour à vous 2 et merci pour tout ce travail encore une fois !
Dans mon cas, le fichier .json est vide : {
  &quot;generated&quot;: &quot;2025-11-03T15:15:37.939Z&quot;,
  &quot;students&quot;: []
}
J&#039;utilise ProNote en ligne et Firefox 140.4.0esr (64 bits)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à vous 2 et merci pour tout ce travail encore une fois !<br />
Dans mon cas, le fichier .json est vide : {<br />
  « generated »: « 2025-11-03T15:15:37.939Z »,<br />
  « students »: []<br />
}<br />
J&rsquo;utilise ProNote en ligne et Firefox 140.4.0esr (64 bits)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Arnaud Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/21612#comment-44133</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 18:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=21612#comment-44133</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mathix.org/linux/archives/21612#comment-44132&quot;&gt;Philippe&lt;/a&gt;.

Menu hamburger du navigateur et installer l&#039;application]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mathix.org/linux/archives/21612#comment-44132">Philippe</a>.</p>
<p>Menu hamburger du navigateur et installer l&rsquo;application</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Philippe		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/21612#comment-44132</link>

		<dc:creator><![CDATA[Philippe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 18:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=21612#comment-44132</guid>

					<description><![CDATA[Super outil !
Peut-on avoir le lien pour télécharger le fichier pour utiliser hors ligne ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super outil !<br />
Peut-on avoir le lien pour télécharger le fichier pour utiliser hors ligne ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : L@reinedangleterre		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/21612#comment-44131</link>

		<dc:creator><![CDATA[L@reinedangleterre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 15:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=21612#comment-44131</guid>

					<description><![CDATA[It&#039;s perfect! 
Un plan de classe avec photos en local comme je cherchais depuis longtemps ;D
THX]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>It&rsquo;s perfect!<br />
Un plan de classe avec photos en local comme je cherchais depuis longtemps ;D<br />
THX</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Arnaud Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/21612#comment-44130</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 14:09:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=21612#comment-44130</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mathix.org/linux/archives/21612#comment-44126&quot;&gt;L@reinedangleterre&lt;/a&gt;.

Problème résolu! :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mathix.org/linux/archives/21612#comment-44126">L@reinedangleterre</a>.</p>
<p>Problème résolu! 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Arnaud Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/21612#comment-44129</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 14:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=21612#comment-44129</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mathix.org/linux/archives/21612#comment-44128&quot;&gt;Durandju44&lt;/a&gt;.

Je me suis planté dans la remonté des modifications, j&#039;ai pris une ancienne version.
Ca marche maintenant !
Et Ju&#039; c&#039;est la v4 hein !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mathix.org/linux/archives/21612#comment-44128">Durandju44</a>.</p>
<p>Je me suis planté dans la remonté des modifications, j&rsquo;ai pris une ancienne version.<br />
Ca marche maintenant !<br />
Et Ju&rsquo; c&rsquo;est la v4 hein !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Durandju44		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/21612#comment-44128</link>

		<dc:creator><![CDATA[Durandju44]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 12:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=21612#comment-44128</guid>

					<description><![CDATA[Bon, Arnaud a modifié l&#039;application, mais effectivement, je viens de lui faire une remontée de bug (pas de sauvegarde de plan ni de classe), il s&#039;en occupe et cela devrait être fonctionnelle sous peu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bon, Arnaud a modifié l&rsquo;application, mais effectivement, je viens de lui faire une remontée de bug (pas de sauvegarde de plan ni de classe), il s&rsquo;en occupe et cela devrait être fonctionnelle sous peu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Arnaud Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/21612#comment-44127</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 11:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=21612#comment-44127</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mathix.org/linux/archives/21612#comment-44126&quot;&gt;L@reinedangleterre&lt;/a&gt;.

C est normal Julien a fait un tutoriel alors que ce n&#039;était pas terminé et que j ai changé l interface.
On importe depuis le menu classe, et normalement un bouton &#039;créer plan pour xxx&#039; pour créer un plan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mathix.org/linux/archives/21612#comment-44126">L@reinedangleterre</a>.</p>
<p>C est normal Julien a fait un tutoriel alors que ce n&rsquo;était pas terminé et que j ai changé l interface.<br />
On importe depuis le menu classe, et normalement un bouton &lsquo;créer plan pour xxx&rsquo; pour créer un plan</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : L@reinedangleterre		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/21612#comment-44126</link>

		<dc:creator><![CDATA[L@reinedangleterre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 11:21:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=21612#comment-44126</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour à vous 2 et merciiiiiii pour tout ce travail!!!
Pour ma part, pas de bouton &quot;créer bouton pour ce plan (classe-salle) 
(°.°)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à vous 2 et merciiiiiii pour tout ce travail!!!<br />
Pour ma part, pas de bouton « créer bouton pour ce plan (classe-salle)<br />
(°.°)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
