<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Evan et son petit tour de magie mathématique	</title>
	<atom:link href="https://mathix.org/linux/archives/5592/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mathix.org/linux/archives/5592</link>
	<description>L&#039;enseignement, des maths et le &#34;Libre&#34;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2016 13:52:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Arnaud Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/5592#comment-1704</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2016 13:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=5592#comment-1704</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mathix.org/linux/archives/5592#comment-1703&quot;&gt;Grando&lt;/a&gt;.

Exact d&#039;ailleurs dans la démonstration j&#039;ai supposé que le chiffres des centaines était différent de celui des unités.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mathix.org/linux/archives/5592#comment-1703">Grando</a>.</p>
<p>Exact d&rsquo;ailleurs dans la démonstration j&rsquo;ai supposé que le chiffres des centaines était différent de celui des unités.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Grando		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/5592#comment-1703</link>

		<dc:creator><![CDATA[Grando]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2016 13:29:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=5592#comment-1703</guid>

					<description><![CDATA[Bien vu pour le fameux 142!
Et si je choisis 141, ça donne quoi?

141-&#062;141
141-141=0

Il faudrait rajouter dans l&#039;énoncé du jeu: Ne choisissez pas de nombre palindrome.

Amicalement
G.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bien vu pour le fameux 142!<br />
Et si je choisis 141, ça donne quoi?</p>
<p>141-&gt;141<br />
141-141=0</p>
<p>Il faudrait rajouter dans l&rsquo;énoncé du jeu: Ne choisissez pas de nombre palindrome.</p>
<p>Amicalement<br />
G.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Arnaud Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/5592#comment-1040</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2015 08:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=5592#comment-1040</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mathix.org/linux/archives/5592#comment-1037&quot;&gt;Novelli&lt;/a&gt;.

142 -&gt; 241
241−142 = 99

99 -&gt; 990 (car 99=099)
990+99=1089
Cela marche très bien...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mathix.org/linux/archives/5592#comment-1037">Novelli</a>.</p>
<p>142 -> 241<br />
241−142 = 99</p>
<p>99 -> 990 (car 99=099)<br />
990+99=1089<br />
Cela marche très bien&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Novelli		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/5592#comment-1037</link>

		<dc:creator><![CDATA[Novelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 12:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=5592#comment-1037</guid>

					<description><![CDATA[Votre tour ne marche pas avec 142 comme nombre choisi, on trouve 198.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Votre tour ne marche pas avec 142 comme nombre choisi, on trouve 198.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Dr. Goulu		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/5592#comment-560</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dr. Goulu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 18:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=5592#comment-560</guid>

					<description><![CDATA[Ah ben ça alors j&#039;étais justement en train d&#039;écrire le même article sur le même problème... Tu as été le plus rapide et c&#039;est très clair, bravo !

En prime, voici un truc curieux à propos de 1089 trouvé sur http://www.recreomath.qc.ca/dict_curieux_nombre.htm :

les produits de 1089 et de deux nombres complémentaires par rapport à 10 sont des palindromes :
1089 × 1 = 1089 et 1089 × 9 = 9801
1089 × 2 = 2178 et 1089 × 8 = 8712
1089 × 3 = 3267 et 1089 × 7 = 7623
1089 × 4 = 4356 et 1089 × 6 = 6534

étonnant, non ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ah ben ça alors j&rsquo;étais justement en train d&rsquo;écrire le même article sur le même problème&#8230; Tu as été le plus rapide et c&rsquo;est très clair, bravo !</p>
<p>En prime, voici un truc curieux à propos de 1089 trouvé sur <a href="http://www.recreomath.qc.ca/dict_curieux_nombre.htm" rel="nofollow ugc">http://www.recreomath.qc.ca/dict_curieux_nombre.htm</a> :</p>
<p>les produits de 1089 et de deux nombres complémentaires par rapport à 10 sont des palindromes :<br />
1089 × 1 = 1089 et 1089 × 9 = 9801<br />
1089 × 2 = 2178 et 1089 × 8 = 8712<br />
1089 × 3 = 3267 et 1089 × 7 = 7623<br />
1089 × 4 = 4356 et 1089 × 6 = 6534</p>
<p>étonnant, non ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
