<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Vidéo explicative :  »la distributivité dans tous ses états »	</title>
	<atom:link href="https://mathix.org/linux/archives/7179/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mathix.org/linux/archives/7179</link>
	<description>L&#039;enseignement, des maths et le &#34;Libre&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Aug 2023 09:24:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Elodie		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/7179#comment-34214</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elodie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2023 09:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=7179#comment-34214</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, double merci : pour la qualité du contenu de la vidéo et pour la possibilité de la télécharger.  Quand j&#039;explique la simple distributivité à mes élèves, je leur dis qu&#039;ils font de la simple distributivité depuis très longtemps en calcul mental. Par exemple, pour calculer de tête 26x102, on décompose 102 en 100+2, on calcule 26x100 puis 26x2, et on additionne les deux résultats. De même pour calculer 75x98, on décompose 98 en 100-2. Enfin, je finis en leur montrant que si on remplace 100 par la lettre x, cela fonctionne de la même façon. Il me semble que cette explication  les rassure. Elle peut être complémentaire de celles indiquées dans la vidéo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, double merci : pour la qualité du contenu de la vidéo et pour la possibilité de la télécharger.  Quand j&rsquo;explique la simple distributivité à mes élèves, je leur dis qu&rsquo;ils font de la simple distributivité depuis très longtemps en calcul mental. Par exemple, pour calculer de tête 26&#215;102, on décompose 102 en 100+2, on calcule 26&#215;100 puis 26&#215;2, et on additionne les deux résultats. De même pour calculer 75&#215;98, on décompose 98 en 100-2. Enfin, je finis en leur montrant que si on remplace 100 par la lettre x, cela fonctionne de la même façon. Il me semble que cette explication  les rassure. Elle peut être complémentaire de celles indiquées dans la vidéo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Adrien		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/7179#comment-28345</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adrien]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 20:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=7179#comment-28345</guid>

					<description><![CDATA[Très bonne vidéo et bonjour à notre prof de maths]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Très bonne vidéo et bonjour à notre prof de maths</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Arnaud Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/7179#comment-3209</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 19:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=7179#comment-3209</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mathix.org/linux/archives/7179#comment-3208&quot;&gt;VALERIE COUTELIER&lt;/a&gt;.

la ONE de Wacom modèle CTL-472]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mathix.org/linux/archives/7179#comment-3208">VALERIE COUTELIER</a>.</p>
<p>la ONE de Wacom modèle CTL-472</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : VALERIE COUTELIER		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/7179#comment-3208</link>

		<dc:creator><![CDATA[VALERIE COUTELIER]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 18:06:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=7179#comment-3208</guid>

					<description><![CDATA[J&#039;ai commencé à regarder sur internet il y a bcp de modèle de tablette Wacom. Laquelle as tu ? Bonne soirée]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;ai commencé à regarder sur internet il y a bcp de modèle de tablette Wacom. Laquelle as tu ? Bonne soirée</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Arnaud Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/7179#comment-3207</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 11:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=7179#comment-3207</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mathix.org/linux/archives/7179#comment-3206&quot;&gt;VALERIE COUTELIER&lt;/a&gt;.

one de Wacom]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mathix.org/linux/archives/7179#comment-3206">VALERIE COUTELIER</a>.</p>
<p>one de Wacom</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : VALERIE COUTELIER		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/7179#comment-3206</link>

		<dc:creator><![CDATA[VALERIE COUTELIER]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 11:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=7179#comment-3206</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour cette réponse se très  rapide.  Quelle tablette graphique as tu?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette réponse se très  rapide.  Quelle tablette graphique as tu?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Arnaud Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/7179#comment-3204</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 09:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=7179#comment-3204</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mathix.org/linux/archives/7179#comment-3203&quot;&gt;VALERIE COUTELIER&lt;/a&gt;.

Salut Valérie.
Alors, j&#039;écris dans mes vidéos avec un tablette graphique (à la main donc) et j&#039;accélère ensuite la vidéo pour gagner en fluidité.
J&#039;utilise Open Board pour écrire.
Pour la caméra parfois ca vient du vidéo projecteur, mais je n&#039;ai pas eu vraiment de soucis côté luminosité (Tapotes-tu bien sur la caméra pour allumer la lampe?)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mathix.org/linux/archives/7179#comment-3203">VALERIE COUTELIER</a>.</p>
<p>Salut Valérie.<br />
Alors, j&rsquo;écris dans mes vidéos avec un tablette graphique (à la main donc) et j&rsquo;accélère ensuite la vidéo pour gagner en fluidité.<br />
J&rsquo;utilise Open Board pour écrire.<br />
Pour la caméra parfois ca vient du vidéo projecteur, mais je n&rsquo;ai pas eu vraiment de soucis côté luminosité (Tapotes-tu bien sur la caméra pour allumer la lampe?)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : VALERIE COUTELIER		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/7179#comment-3203</link>

		<dc:creator><![CDATA[VALERIE COUTELIER]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 08:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=7179#comment-3203</guid>

					<description><![CDATA[Super vidéo.  Je demanderai à mes élèves de la regarder. J&#039;ai une question technique.  Atteinte d&#039;une maladie invalidante, j&#039;ai actuellement de plus en plus de mal à écrire au tableau. Je fais mes cours assise avec vidéo-projecteur et j&#039;utilise le logiciel worspace pour écrire.  Quel logiciel utilises -tu dans ta vidéo pour écrire ?  Écris tu avec la souris ou avec un stylet? Et comment?  Je suis preneuse de toutes aides et informations. Cela donne l&#039;impression d&#039;être très facile! Sur tes conseils, j&#039;ai fait acheter des cameras  Hue HD pro pour les maths au collège.  Je m&#039;en sers beaucoup surtout pour faire les constructions que je ne peux plus faire au tableau. Je la trouve très bien mais il est parfois difficile que l&#039;image soit très visible de tous. Il faut se mettre dans l&#039;obscurité pour améliorer sa visibilité.  D&#039;avance merci pour tes conseils et très bonnes vacances. Valérie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super vidéo.  Je demanderai à mes élèves de la regarder. J&rsquo;ai une question technique.  Atteinte d&rsquo;une maladie invalidante, j&rsquo;ai actuellement de plus en plus de mal à écrire au tableau. Je fais mes cours assise avec vidéo-projecteur et j&rsquo;utilise le logiciel worspace pour écrire.  Quel logiciel utilises -tu dans ta vidéo pour écrire ?  Écris tu avec la souris ou avec un stylet? Et comment?  Je suis preneuse de toutes aides et informations. Cela donne l&rsquo;impression d&rsquo;être très facile! Sur tes conseils, j&rsquo;ai fait acheter des cameras  Hue HD pro pour les maths au collège.  Je m&rsquo;en sers beaucoup surtout pour faire les constructions que je ne peux plus faire au tableau. Je la trouve très bien mais il est parfois difficile que l&rsquo;image soit très visible de tous. Il faut se mettre dans l&rsquo;obscurité pour améliorer sa visibilité.  D&rsquo;avance merci pour tes conseils et très bonnes vacances. Valérie</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Julie		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/7179#comment-1147</link>

		<dc:creator><![CDATA[Julie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2015 12:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=7179#comment-1147</guid>

					<description><![CDATA[Merci beaucoup pour cette vidéo, je ne savais pas comment expliquer cette formule sauf avec les aires... j&#039;ai maintenant pleins de techniques!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup pour cette vidéo, je ne savais pas comment expliquer cette formule sauf avec les aires&#8230; j&rsquo;ai maintenant pleins de techniques!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Arnaud Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/7179#comment-911</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2015 17:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=7179#comment-911</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mathix.org/linux/archives/7179#comment-910&quot;&gt;Ali Bouchenafa&lt;/a&gt;.

Et bien, oula! Je plains mes élèves avec qui je dis souvent &quot;terrible&quot; etc... :)
Question de goûts, non?
 Es-tu bien placé pour critiquer? Tout le monde peut critiquer du moment que c&#039;est constructif.
Vu le retour de mes élèves, nous en sommes à la 2e version de la vidéo que j&#039;ai décidé de publier, justement les paroles du petit bonhomme ont été &quot;un plus&quot; que les élèves ne voulaient surtout pas voir enlevé.
Ton commentaire m’interpelle donc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mathix.org/linux/archives/7179#comment-910">Ali Bouchenafa</a>.</p>
<p>Et bien, oula! Je plains mes élèves avec qui je dis souvent « terrible » etc&#8230; 🙂<br />
Question de goûts, non?<br />
 Es-tu bien placé pour critiquer? Tout le monde peut critiquer du moment que c&rsquo;est constructif.<br />
Vu le retour de mes élèves, nous en sommes à la 2e version de la vidéo que j&rsquo;ai décidé de publier, justement les paroles du petit bonhomme ont été « un plus » que les élèves ne voulaient surtout pas voir enlevé.<br />
Ton commentaire m’interpelle donc.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Ali Bouchenafa		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/7179#comment-910</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ali Bouchenafa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2015 16:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=7179#comment-910</guid>

					<description><![CDATA[Sa sert a rien de mettre des mots &quot; jeune &quot; comme teriiiible surtout a 3 reprises ( mes oreilles n en peuvent plus ), parler juste français suffira. On est pas des abrutis qui ont besoin de mots &quot; plus actuelle &quot; pour comprendre quelque chose. Les professeurs ne nous parlent pas comme sa et heureusement sinon je redouterai d aller en maths. Après je ne suis pas bien placer pour critiquer ou donner mon avis. En tous cas très bonne vidéo explicative qui aideront beaucoup de gens. Petit clin d œil a  ma prof qui nous a fait regarder cette vidéo et j espère qu elle lira se commentaire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sa sert a rien de mettre des mots  » jeune  » comme teriiiible surtout a 3 reprises ( mes oreilles n en peuvent plus ), parler juste français suffira. On est pas des abrutis qui ont besoin de mots  » plus actuelle  » pour comprendre quelque chose. Les professeurs ne nous parlent pas comme sa et heureusement sinon je redouterai d aller en maths. Après je ne suis pas bien placer pour critiquer ou donner mon avis. En tous cas très bonne vidéo explicative qui aideront beaucoup de gens. Petit clin d œil a  ma prof qui nous a fait regarder cette vidéo et j espère qu elle lira se commentaire.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Jérôme Maillard		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/7179#comment-879</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jérôme Maillard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 13:32:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=7179#comment-879</guid>

					<description><![CDATA[merci pour cette très bonne vidéo dans laquelle j&#039;apprécie beaucoup la 3ème méthode utilisant le français.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour cette très bonne vidéo dans laquelle j&rsquo;apprécie beaucoup la 3ème méthode utilisant le français.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
