<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : PBDUDU : une photo d&#8217;un vitrail	</title>
	<atom:link href="https://mathix.org/linux/archives/7806/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mathix.org/linux/archives/7806</link>
	<description>L&#039;enseignement, des maths et le &#34;Libre&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2020 19:52:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Arnaud Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/7806#comment-3196</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 11:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=7806#comment-3196</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mathix.org/linux/archives/7806#comment-3194&quot;&gt;Droz-Bartholet&lt;/a&gt;.

Non, il n&#039;y aura aucune réponse donnée]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mathix.org/linux/archives/7806#comment-3194">Droz-Bartholet</a>.</p>
<p>Non, il n&rsquo;y aura aucune réponse donnée</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Droz-Bartholet		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/7806#comment-3194</link>

		<dc:creator><![CDATA[Droz-Bartholet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 12:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=7806#comment-3194</guid>

					<description><![CDATA[Super figure ! Ma fille souhaite réaliser ce dessin est il possible d&#039;avoir le plan avec toutes les données ? merci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super figure ! Ma fille souhaite réaliser ce dessin est il possible d&rsquo;avoir le plan avec toutes les données ? merci</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Shankar		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/7806#comment-2451</link>

		<dc:creator><![CDATA[Shankar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2017 10:03:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=7806#comment-2451</guid>

					<description><![CDATA[Oui pas de problème !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oui pas de problème !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Arnaud Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/7806#comment-2450</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 08:22:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=7806#comment-2450</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mathix.org/linux/archives/7806#comment-2449&quot;&gt;Chane Shankar 777&lt;/a&gt;.

Super Shankar! Merci, je peux me permettre de le partager directement sur le site?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mathix.org/linux/archives/7806#comment-2449">Chane Shankar 777</a>.</p>
<p>Super Shankar! Merci, je peux me permettre de le partager directement sur le site?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Chane Shankar 777		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/7806#comment-2449</link>

		<dc:creator><![CDATA[Chane Shankar 777]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2017 18:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=7806#comment-2449</guid>

					<description><![CDATA[Merci à vous pour ce formidable travail !

Cela a sans doute déjà été fait, mais j&#039;ai tenté une version de la solution sur Geogebra : qu&#039;en pensez-vous ?

Je prévois de dérouler la séance en classe avec votre vidéo la semaine prochaine ... 

Bien à vous,

Shankar

https://www.geogebra.org/m/qxkNwyJc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci à vous pour ce formidable travail !</p>
<p>Cela a sans doute déjà été fait, mais j&rsquo;ai tenté une version de la solution sur Geogebra : qu&rsquo;en pensez-vous ?</p>
<p>Je prévois de dérouler la séance en classe avec votre vidéo la semaine prochaine &#8230; </p>
<p>Bien à vous,</p>
<p>Shankar</p>
<p><a href="https://www.geogebra.org/m/qxkNwyJc" rel="nofollow ugc">https://www.geogebra.org/m/qxkNwyJc</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
