<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Avez-vous vu l&#8217;erreur dans  »des paroles et des actes »?	</title>
	<atom:link href="https://mathix.org/linux/archives/7811/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mathix.org/linux/archives/7811</link>
	<description>L&#039;enseignement, des maths et le &#34;Libre&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2015 17:45:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Sam		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/7811#comment-1140</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 17:45:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=7811#comment-1140</guid>

					<description><![CDATA[Ya eu pire sur Fr5 : le doc sur la mémoire de l&#039;eau, celui sur les geants aussi ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya eu pire sur Fr5 : le doc sur la mémoire de l&rsquo;eau, celui sur les geants aussi &#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Arnaud Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/7811#comment-1130</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2015 13:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=7811#comment-1130</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mathix.org/linux/archives/7811#comment-1129&quot;&gt;Antunes&lt;/a&gt;.

Et bien, sans tomber dans la théorie du complot, c&#039;est une question qui mériterait d&#039;être posée.
Cependant ce n&#039;est pas la première fois que des erreurs sont présentes dans les graphiques sur France Télévision...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mathix.org/linux/archives/7811#comment-1129">Antunes</a>.</p>
<p>Et bien, sans tomber dans la théorie du complot, c&rsquo;est une question qui mériterait d&rsquo;être posée.<br />
Cependant ce n&rsquo;est pas la première fois que des erreurs sont présentes dans les graphiques sur France Télévision&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Antunes		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/7811#comment-1129</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antunes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2015 12:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=7811#comment-1129</guid>

					<description><![CDATA[La question est de savoir si l&#039;erreur est volontaire ou pas... Le but du journaliste étant à l&#039;évidence de faire passer ce 67% pour un pourcentage élevé, il avait tout intérêt à le représenter par une part imposante sur son camembert, ce qui a été fait.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La question est de savoir si l&rsquo;erreur est volontaire ou pas&#8230; Le but du journaliste étant à l&rsquo;évidence de faire passer ce 67% pour un pourcentage élevé, il avait tout intérêt à le représenter par une part imposante sur son camembert, ce qui a été fait.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
