<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Construction d&#8217;un triangle 6e&#8230;.	</title>
	<atom:link href="https://mathix.org/linux/archives/8041/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mathix.org/linux/archives/8041</link>
	<description>L&#039;enseignement, des maths et le &#34;Libre&#34;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jan 2016 10:07:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Arnaud Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/8041#comment-1277</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2016 10:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=8041#comment-1277</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mathix.org/linux/archives/8041#comment-1276&quot;&gt;Catherine&lt;/a&gt;.

Merci pour ce retour, je vais corriger ça!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mathix.org/linux/archives/8041#comment-1276">Catherine</a>.</p>
<p>Merci pour ce retour, je vais corriger ça!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Catherine		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/8041#comment-1276</link>

		<dc:creator><![CDATA[Catherine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 22:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=8041#comment-1276</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, à la fin de la vidéo il faut tracer AC et BC alors que tu dis AC  et AB... mais bon tout le monde avait compris avec le dessin magnifique...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, à la fin de la vidéo il faut tracer AC et BC alors que tu dis AC  et AB&#8230; mais bon tout le monde avait compris avec le dessin magnifique&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Benji		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/8041#comment-1275</link>

		<dc:creator><![CDATA[Benji]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 20:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=8041#comment-1275</guid>

					<description><![CDATA[Super l&#039;animation!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super l&rsquo;animation!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
