<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Problème DUDU : Les DUDU posent des étagères	</title>
	<atom:link href="https://mathix.org/linux/archives/8617/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mathix.org/linux/archives/8617</link>
	<description>L&#039;enseignement, des maths et le &#34;Libre&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 May 2016 16:26:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Arnaud Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/8617#comment-1471</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2016 16:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=8617#comment-1471</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mathix.org/linux/archives/8617#comment-1470&quot;&gt;Basque&lt;/a&gt;.

Alors non, là il y a une mauvaise compréhension de la vidéo, la dernière étagère des BD n&#039;est pas dessinée, d&#039;ailleurs Julien dira &quot; t&#039;as qu&#039;à finir les tracés&quot;... le problème reste donc valable.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mathix.org/linux/archives/8617#comment-1470">Basque</a>.</p>
<p>Alors non, là il y a une mauvaise compréhension de la vidéo, la dernière étagère des BD n&rsquo;est pas dessinée, d&rsquo;ailleurs Julien dira  » t&rsquo;as qu&rsquo;à finir les tracés »&#8230; le problème reste donc valable.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Basque		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/8617#comment-1470</link>

		<dc:creator><![CDATA[Basque]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 16:15:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=8617#comment-1470</guid>

					<description><![CDATA[J&#039;adore vos vidéos et j&#039;ai rarement à redire.
Mais sur ce coup j&#039;ai du mal a me taire...

Etant donné que le dessin est fait sur le mur, la plus réaliste des solutions resterait de mesurer directement sur le mur et ça tue le problème mathématique... Vous ne trouvez pas ?

J&#039;en suis à 7 vidéos perso. Merci pour l&#039;idée car c&#039;est vrai que les élèves adorent (bon perso ce ne sont pas des DM mais des exercices de groupe en classe - et je ne rentrerai pas dans le début qui a démarré dernièrement...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;adore vos vidéos et j&rsquo;ai rarement à redire.<br />
Mais sur ce coup j&rsquo;ai du mal a me taire&#8230;</p>
<p>Etant donné que le dessin est fait sur le mur, la plus réaliste des solutions resterait de mesurer directement sur le mur et ça tue le problème mathématique&#8230; Vous ne trouvez pas ?</p>
<p>J&rsquo;en suis à 7 vidéos perso. Merci pour l&rsquo;idée car c&rsquo;est vrai que les élèves adorent (bon perso ce ne sont pas des DM mais des exercices de groupe en classe &#8211; et je ne rentrerai pas dans le début qui a démarré dernièrement&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Arnaud Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/8617#comment-1441</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 12:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=8617#comment-1441</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour les compliments! :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour les compliments! 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Nanasmisse		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/8617#comment-1440</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nanasmisse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 09:05:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=8617#comment-1440</guid>

					<description><![CDATA[Merci beaucoup pour vos vidéos. J&#039;en utilise cette année avec des quatrièmes et ils les adorent. Ils en redemandent ! Celle-ci me sera bien utile pour revoir le théorème de Thalès à la fin de l&#039;année.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup pour vos vidéos. J&rsquo;en utilise cette année avec des quatrièmes et ils les adorent. Ils en redemandent ! Celle-ci me sera bien utile pour revoir le théorème de Thalès à la fin de l&rsquo;année.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Julien Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/8617#comment-1438</link>

		<dc:creator><![CDATA[Julien Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 06:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=8617#comment-1438</guid>

					<description><![CDATA[Quoi !!!! Moi !!! Plus de Bagoo que toi, non mais n&#039;importe quoi !!!! 
En même temps, sur cet épisode, tu mets le paquet, à charge de revanche sur le prochain épisode à tourner !!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quoi !!!! Moi !!! Plus de Bagoo que toi, non mais n&rsquo;importe quoi !!!!<br />
En même temps, sur cet épisode, tu mets le paquet, à charge de revanche sur le prochain épisode à tourner !!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
