<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : MATHALOUÉ	</title>
	<atom:link href="https://mathix.org/linux/problemes-ouverts/mathaloue/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mathix.org/linux</link>
	<description>L&#039;enseignement, des maths et le &#34;Libre&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2021 19:49:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Sami Barani		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/problemes-ouverts/mathaloue#comment-15247</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sami Barani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2021 19:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?page_id=4926#comment-15247</guid>

					<description><![CDATA[C&#039;est très bien pour nos enfants ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est très bien pour nos enfants </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Arnaud Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/problemes-ouverts/mathaloue#comment-2454</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2017 09:49:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?page_id=4926#comment-2454</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mathix.org/linux/problemes-ouverts/mathaloue#comment-2453&quot;&gt;Arnaud Durand&lt;/a&gt;.

Il y a donc plusieurs réponses]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mathix.org/linux/problemes-ouverts/mathaloue#comment-2453">Arnaud Durand</a>.</p>
<p>Il y a donc plusieurs réponses</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Arnaud Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/problemes-ouverts/mathaloue#comment-2453</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2017 09:41:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?page_id=4926#comment-2453</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mathix.org/linux/problemes-ouverts/mathaloue#comment-2452&quot;&gt;LAMBERT Samuel&lt;/a&gt;.

C&#039;est la suite de la première vidéo, les élèves,ici, doivent chercher les prix! :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mathix.org/linux/problemes-ouverts/mathaloue#comment-2452">LAMBERT Samuel</a>.</p>
<p>C&rsquo;est la suite de la première vidéo, les élèves,ici, doivent chercher les prix! 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : LAMBERT Samuel		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/problemes-ouverts/mathaloue#comment-2452</link>

		<dc:creator><![CDATA[LAMBERT Samuel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2017 08:36:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?page_id=4926#comment-2452</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour !

  Bravo pour les videos. Les élèves ont tellement besoin de concret en cours de maths...
  Je ne parviens pas à résoudre le problème &quot;les courses sont faites&quot;. Pourriez-vous m&#039;aider ?
  En vous remerciant d&#039;avance !

Samuel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour !</p>
<p>  Bravo pour les videos. Les élèves ont tellement besoin de concret en cours de maths&#8230;<br />
  Je ne parviens pas à résoudre le problème « les courses sont faites ». Pourriez-vous m&rsquo;aider ?<br />
  En vous remerciant d&rsquo;avance !</p>
<p>Samuel</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Valentin Anne		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/problemes-ouverts/mathaloue#comment-2109</link>

		<dc:creator><![CDATA[Valentin Anne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 09:54:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?page_id=4926#comment-2109</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, je découvre aujourd&#039;hui votre blog et votre web série ! Je suis conquise ! Certaines situations sont tout à fait adaptées à des CM2, surtout si on travaille en coopération. J&#039;y vois également un grand intérêt pour les élèves à Besoins Educatifs Particuliers lesquels ont souvent des difficultés d&#039;évocation. Pour la situation avec le verre mesureur, rien n&#039;empêche la &quot;vraie&quot; manipulation, de même pour la boite et le riz.  Rien n&#039;empêche non plus d&#039;inviter les élèves à créer eux-mêmes des situations du même genre, un peu comme les &quot;à la manière de&quot; que l&#039;on fait en français. On peut les jouer &quot;en live&quot;, mais aussi les filmer....Bref, bravo à vous.
Je mets le lien de votre site sur le blog que j&#039;anime.
http://www.ddec06.com/personnes-ressource
Anne, enseignante spécialisée. Coordonnatrice pour l&#039;accueil des différences dans les Alpes Maritimes.
Une toute petite remarque pour terminer, la musique me parait un &quot;chouille forte&quot; et peut gêner à la compréhension des échanges.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, je découvre aujourd&rsquo;hui votre blog et votre web série ! Je suis conquise ! Certaines situations sont tout à fait adaptées à des CM2, surtout si on travaille en coopération. J&rsquo;y vois également un grand intérêt pour les élèves à Besoins Educatifs Particuliers lesquels ont souvent des difficultés d&rsquo;évocation. Pour la situation avec le verre mesureur, rien n&#8217;empêche la « vraie » manipulation, de même pour la boite et le riz.  Rien n&#8217;empêche non plus d&rsquo;inviter les élèves à créer eux-mêmes des situations du même genre, un peu comme les « à la manière de » que l&rsquo;on fait en français. On peut les jouer « en live », mais aussi les filmer&#8230;.Bref, bravo à vous.<br />
Je mets le lien de votre site sur le blog que j&rsquo;anime.<br />
<a href="http://www.ddec06.com/personnes-ressource" rel="nofollow ugc">http://www.ddec06.com/personnes-ressource</a><br />
Anne, enseignante spécialisée. Coordonnatrice pour l&rsquo;accueil des différences dans les Alpes Maritimes.<br />
Une toute petite remarque pour terminer, la musique me parait un « chouille forte » et peut gêner à la compréhension des échanges.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : magalie		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/problemes-ouverts/mathaloue#comment-1292</link>

		<dc:creator><![CDATA[magalie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2016 17:17:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?page_id=4926#comment-1292</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour j&#039;ai utilisé l&#039;épisode &quot;la recette de la galette des rois&quot; avec mes 6ème en Ap et ils ont bien accroché. Je souhaiterai traité &quot;les courses sont faites&quot; mais je ne vois pas comment résoudre le problème. Pouvez-vous m&#039;aider en m&#039;envoyant la réponse en message privé?

merci pour votre travail]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour j&rsquo;ai utilisé l&rsquo;épisode « la recette de la galette des rois » avec mes 6ème en Ap et ils ont bien accroché. Je souhaiterai traité « les courses sont faites » mais je ne vois pas comment résoudre le problème. Pouvez-vous m&rsquo;aider en m&rsquo;envoyant la réponse en message privé?</p>
<p>merci pour votre travail</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Leexus		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/problemes-ouverts/mathaloue#comment-1168</link>

		<dc:creator><![CDATA[Leexus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 13:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?page_id=4926#comment-1168</guid>

					<description><![CDATA[J adore se que vous faites sa change beaucoup des autres profeseurs et en plus vous êtes drôle !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J adore se que vous faites sa change beaucoup des autres profeseurs et en plus vous êtes drôle !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Arnaud Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/problemes-ouverts/mathaloue#comment-996</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2015 14:24:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?page_id=4926#comment-996</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mathix.org/linux/problemes-ouverts/mathaloue#comment-995&quot;&gt;koko&lt;/a&gt;.

Effectivement!! Merci pour les compliments!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mathix.org/linux/problemes-ouverts/mathaloue#comment-995">koko</a>.</p>
<p>Effectivement!! Merci pour les compliments!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : koko		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/problemes-ouverts/mathaloue#comment-995</link>

		<dc:creator><![CDATA[koko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2015 13:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?page_id=4926#comment-995</guid>

					<description><![CDATA[bonjour, merci pour le partage de vos vidéos! je suis sûre que les élèves doivent adorer! c&#039;est destiné au 6ème après avoir vu la notion?
cordialement]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour, merci pour le partage de vos vidéos! je suis sûre que les élèves doivent adorer! c&rsquo;est destiné au 6ème après avoir vu la notion?<br />
cordialement</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : paris		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/problemes-ouverts/mathaloue#comment-985</link>

		<dc:creator><![CDATA[paris]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 14:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?page_id=4926#comment-985</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, dans la classe de ma fille ils ont ue une petite vidéo et elle a trouvé sa bien, je pense que sa change un peut des prof qui font toujours les mêmes choses]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, dans la classe de ma fille ils ont ue une petite vidéo et elle a trouvé sa bien, je pense que sa change un peut des prof qui font toujours les mêmes choses</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Arnaud Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/problemes-ouverts/mathaloue#comment-969</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2015 06:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?page_id=4926#comment-969</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mathix.org/linux/problemes-ouverts/mathaloue#comment-968&quot;&gt;Manu&lt;/a&gt;.

Bonjour Manu.
Alors effectivement, la restitution des réponses se fait sous forme d&#039;affiches ou maquette ou même vidéo. Il existe un temps de recherche en classe, cependant comme tu l&#039;indiques parfois on doit leur demander de continuer de chercher aussi chez eux. Ils ont 3 à 4 semaines pour faire un problème.
Le temps donné au problème oscille entre 30 minutes et 1h par semaine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mathix.org/linux/problemes-ouverts/mathaloue#comment-968">Manu</a>.</p>
<p>Bonjour Manu.<br />
Alors effectivement, la restitution des réponses se fait sous forme d&rsquo;affiches ou maquette ou même vidéo. Il existe un temps de recherche en classe, cependant comme tu l&rsquo;indiques parfois on doit leur demander de continuer de chercher aussi chez eux. Ils ont 3 à 4 semaines pour faire un problème.<br />
Le temps donné au problème oscille entre 30 minutes et 1h par semaine.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Manu		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/problemes-ouverts/mathaloue#comment-968</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2015 06:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?page_id=4926#comment-968</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, 
vos vidéos ont l&#039;air vraiment sympa mais je m&#039;interroge juste sur la mise en oeuvre avant de tester en classe. Les élèves cherchent systématiquement en groupe en classe pour commencer et finissent ou pas à la maison ou bien tout se fait en classe avec synthèse à la fin du cours ou des cours si certains problèmes prennent plus de temps...temps qui nous est toujours compté....J&#039;ai cru voir un article où vous parliez d&#039;affiche mais je ne le retrouve pas. Ce qui impliquerait un retour en classe et donc encore un peu de temps pour exposer les travaux de chacun...
Merci pour vos réponses !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
vos vidéos ont l&rsquo;air vraiment sympa mais je m&rsquo;interroge juste sur la mise en oeuvre avant de tester en classe. Les élèves cherchent systématiquement en groupe en classe pour commencer et finissent ou pas à la maison ou bien tout se fait en classe avec synthèse à la fin du cours ou des cours si certains problèmes prennent plus de temps&#8230;temps qui nous est toujours compté&#8230;.J&rsquo;ai cru voir un article où vous parliez d&rsquo;affiche mais je ne le retrouve pas. Ce qui impliquerait un retour en classe et donc encore un peu de temps pour exposer les travaux de chacun&#8230;<br />
Merci pour vos réponses !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Philippe Picart		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/problemes-ouverts/mathaloue#comment-508</link>

		<dc:creator><![CDATA[Philippe Picart]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2014 10:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?page_id=4926#comment-508</guid>

					<description><![CDATA[Un vrai bonheur ! J&#039;ai testé hier le &quot;clafoutis aux cerises avec 6 oeufs au lieu de 5&quot; avec une classe de 3e (classe pas trop travailleuse et pas toujours réactive) après une séance épuisante de 30 min de résolution d&#039;équations-produit.
Après diffusion de la vidéo, sans aucune consigne de ma part, je leur demande simplement de lever la main et de me dire qqch.
Bonheur de prof : les premières remarques sont &quot;il faut ajouter des ingrédients&quot;, &quot;il faut faire ceci ou cela ...&quot; c&#039;est-à-dire qu&#039;ils ont immédiatement commencé à résoudre le pb. 
Aucun ne m&#039;a dit &quot;faut le faire ?&quot; ou &quot;qu&#039;est-ce qu&#039;il faut faire ?&quot;

Ca marche !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un vrai bonheur ! J&rsquo;ai testé hier le « clafoutis aux cerises avec 6 oeufs au lieu de 5 » avec une classe de 3e (classe pas trop travailleuse et pas toujours réactive) après une séance épuisante de 30 min de résolution d&rsquo;équations-produit.<br />
Après diffusion de la vidéo, sans aucune consigne de ma part, je leur demande simplement de lever la main et de me dire qqch.<br />
Bonheur de prof : les premières remarques sont « il faut ajouter des ingrédients », « il faut faire ceci ou cela &#8230; » c&rsquo;est-à-dire qu&rsquo;ils ont immédiatement commencé à résoudre le pb.<br />
Aucun ne m&rsquo;a dit « faut le faire ? » ou « qu&rsquo;est-ce qu&rsquo;il faut faire ? »</p>
<p>Ca marche !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
