<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : QCMCam : le plickers libre qu&#8217;on recherchait?	</title>
	<atom:link href="https://mathix.org/linux/archives/11468/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mathix.org/linux/archives/11468</link>
	<description>L&#039;enseignement, des maths et le &#34;Libre&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Feb 2020 07:49:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Arnaud Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/11468#comment-4577</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 07:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=11468#comment-4577</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mathix.org/linux/archives/11468#comment-4561&quot;&gt;Leprof69&lt;/a&gt;.

QCMCam a bien évolué, mais moi, je n&#039;ai pas mis à jour, donc peut-être aller sur le site QCMCam directement?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mathix.org/linux/archives/11468#comment-4561">Leprof69</a>.</p>
<p>QCMCam a bien évolué, mais moi, je n&rsquo;ai pas mis à jour, donc peut-être aller sur le site QCMCam directement?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Leprof69		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/11468#comment-4561</link>

		<dc:creator><![CDATA[Leprof69]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 20:40:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=11468#comment-4561</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,
ne marche pas avec safari sur iphone....
Qqun a une solution (pas trop envie d&#039;installer firefox rien que pour ça)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
ne marche pas avec safari sur iphone&#8230;.<br />
Qqun a une solution (pas trop envie d&rsquo;installer firefox rien que pour ça)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Arnaud Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/11468#comment-4104</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 14:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=11468#comment-4104</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mathix.org/linux/archives/11468#comment-4096&quot;&gt;bibi&lt;/a&gt;.

Navré je n&#039;ai pas connaissance de cela, mais je pense que des QCM de 6eme pourrait correspondre en partie non?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mathix.org/linux/archives/11468#comment-4096">bibi</a>.</p>
<p>Navré je n&rsquo;ai pas connaissance de cela, mais je pense que des QCM de 6eme pourrait correspondre en partie non?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : bibi		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/11468#comment-4096</link>

		<dc:creator><![CDATA[bibi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 09:46:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=11468#comment-4096</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, savez vous s&#039;il existe des banques de QCM ? je suis en CM2 et ce serait bien de pouvoir échanger des qcm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, savez vous s&rsquo;il existe des banques de QCM ? je suis en CM2 et ce serait bien de pouvoir échanger des qcm.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : StredieOvidiu		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/11468#comment-3239</link>

		<dc:creator><![CDATA[StredieOvidiu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 16:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=11468#comment-3239</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,

J’ai beaucoup aimé l’article du M. Arnaud Durand « MONTER UN RELAIS WIFI AVEC UN RASPBERRY PI ». 
J’aimerais savoir s’il y a un autre laboratoire pratique avec Rasberry PI disponible sur votre site Web.

Merci beaucoup!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>J’ai beaucoup aimé l’article du M. Arnaud Durand « MONTER UN RELAIS WIFI AVEC UN RASPBERRY PI ».<br />
J’aimerais savoir s’il y a un autre laboratoire pratique avec Rasberry PI disponible sur votre site Web.</p>
<p>Merci beaucoup!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Veronique		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/11468#comment-3230</link>

		<dc:creator><![CDATA[Veronique]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 16:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=11468#comment-3230</guid>

					<description><![CDATA[Super boulot ... Plickers est de plus en plus limité et QCMCam va me permettre de poser rapidement quelques questions à des étudiants, manière de les tenir éveillés durant le cours ...
Par contre, avec mon tel portable (sony) impossible de fonctionner avec Firefox, mais par contre aucun problème avec Brave.
J&#039;aurais pensé le contraire :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super boulot &#8230; Plickers est de plus en plus limité et QCMCam va me permettre de poser rapidement quelques questions à des étudiants, manière de les tenir éveillés durant le cours &#8230;<br />
Par contre, avec mon tel portable (sony) impossible de fonctionner avec Firefox, mais par contre aucun problème avec Brave.<br />
J&rsquo;aurais pensé le contraire 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : claude		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/11468#comment-3133</link>

		<dc:creator><![CDATA[claude]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 15:23:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=11468#comment-3133</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour la présentation.
J&#039;ai enfin pris le temps de tester. Sympa.
Par contre je rencontre quelques difficultés pour l&#039;utiliser avec mon smartphone (iPhone en utilisant safari) quand je le mets en 4G. ça ne communique plus (sur l&#039;ordi c&#039;est chrome sur mac) 
En wifi pas de soucis (même si il y a un décalage) 

Petite amélioration sur l&#039;utilisation du smartphone, afficher le choix de l&#039;élève en plus de la couleur rouge ou vert.
Pour la mise en commun, cela peut être pratique de savoir qui a répondu quoi au delà de qui a juste et qui a faux (sans pour autant afficher à la classe) 
Je ne le propose pas avec la caméra car il n&#039;est pas intéressant pour les élèves de savoir qui a voté quoi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour la présentation.<br />
J&rsquo;ai enfin pris le temps de tester. Sympa.<br />
Par contre je rencontre quelques difficultés pour l&rsquo;utiliser avec mon smartphone (iPhone en utilisant safari) quand je le mets en 4G. ça ne communique plus (sur l&rsquo;ordi c&rsquo;est chrome sur mac)<br />
En wifi pas de soucis (même si il y a un décalage) </p>
<p>Petite amélioration sur l&rsquo;utilisation du smartphone, afficher le choix de l&rsquo;élève en plus de la couleur rouge ou vert.<br />
Pour la mise en commun, cela peut être pratique de savoir qui a répondu quoi au delà de qui a juste et qui a faux (sans pour autant afficher à la classe)<br />
Je ne le propose pas avec la caméra car il n&rsquo;est pas intéressant pour les élèves de savoir qui a voté quoi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Arnaud Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/11468#comment-3118</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2019 06:16:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=11468#comment-3118</guid>

					<description><![CDATA[Salut Quentin. As-tu simplement contacté l&#039;auteur?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Quentin. As-tu simplement contacté l&rsquo;auteur?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Quentin		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/11468#comment-3117</link>

		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2019 20:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=11468#comment-3117</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,
je réitère ma question au sujet de la traduction du logiciel dans une autre langue :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
je réitère ma question au sujet de la traduction du logiciel dans une autre langue 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Lionel		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/11468#comment-3061</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lionel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2019 11:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=11468#comment-3061</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,
Je viens de découvrir votre application qui m&#039;intéresse vivement dans son utilisation en classe.
Cependant, je rencontre un petit problème sur lequel je butte depuis quelques jours sans en trouver la solution : je pense qu&#039;il y a un truc qui m&#039;échappe! et donc je ne comprends pas pourquoi dans  une instance de l&#039;application installée sur mon ordinateur, je ne vois pas l&#039;icone du téléphone mobile...il est donc impossible de l&#039;utiliser.

Merci bien de votre réponse,
Cordialement,

Lionel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Je viens de découvrir votre application qui m&rsquo;intéresse vivement dans son utilisation en classe.<br />
Cependant, je rencontre un petit problème sur lequel je butte depuis quelques jours sans en trouver la solution : je pense qu&rsquo;il y a un truc qui m&rsquo;échappe! et donc je ne comprends pas pourquoi dans  une instance de l&rsquo;application installée sur mon ordinateur, je ne vois pas l&rsquo;icone du téléphone mobile&#8230;il est donc impossible de l&rsquo;utiliser.</p>
<p>Merci bien de votre réponse,<br />
Cordialement,</p>
<p>Lionel</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Arnaud Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/11468#comment-3057</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2019 06:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=11468#comment-3057</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mathix.org/linux/archives/11468#comment-3056&quot;&gt;Hillary Hacquoil&lt;/a&gt;.

Tu as essayé sur eduque.net ou sur mathix?
Je viens de retester chez moi : https://qcmcam.mathix.org/
et ça marche.....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mathix.org/linux/archives/11468#comment-3056">Hillary Hacquoil</a>.</p>
<p>Tu as essayé sur eduque.net ou sur mathix?<br />
Je viens de retester chez moi : <a href="https://qcmcam.mathix.org/" rel="nofollow ugc">https://qcmcam.mathix.org/</a><br />
et ça marche&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Hillary Hacquoil		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/11468#comment-3056</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hillary Hacquoil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2019 07:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=11468#comment-3056</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,

Nous avons un problème pour transmettre les résultats depuis la caméra au logiciel: l&#039;ordinateur capte bien les cartes (flashcodes) et compte le bon nombre de participants, mais les résultats (bonnes ou mauvaises réponses) ne sont pas transmis. Savez-vous quel serait le problème?
merci de votre aide
Hillary]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Nous avons un problème pour transmettre les résultats depuis la caméra au logiciel: l&rsquo;ordinateur capte bien les cartes (flashcodes) et compte le bon nombre de participants, mais les résultats (bonnes ou mauvaises réponses) ne sont pas transmis. Savez-vous quel serait le problème?<br />
merci de votre aide<br />
Hillary</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : EMMANUEL MARCEL FAVRE NICOLIN		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/11468#comment-3043</link>

		<dc:creator><![CDATA[EMMANUEL MARCEL FAVRE NICOLIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 19:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=11468#comment-3043</guid>

					<description><![CDATA[Ça l&#039;air génial. Je me demandais juste si quelqu&#039;un n&#039;a pas encore penser utiliser un système qui permet 5 alternatives. Il y a des tests importants de physique qui ont 5 alternatives!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ça l&rsquo;air génial. Je me demandais juste si quelqu&rsquo;un n&rsquo;a pas encore penser utiliser un système qui permet 5 alternatives. Il y a des tests importants de physique qui ont 5 alternatives!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Hillary Hacquoil		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/11468#comment-3028</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hillary Hacquoil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 08:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=11468#comment-3028</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour et Merci beaucoup!! 
Je viens tout juste de lire votre réponse,  je me lance de ce pas dans l&#039;application...
Hillary]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour et Merci beaucoup!!<br />
Je viens tout juste de lire votre réponse,  je me lance de ce pas dans l&rsquo;application&#8230;<br />
Hillary</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Arnaud Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/11468#comment-3020</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2019 11:16:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=11468#comment-3020</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mathix.org/linux/archives/11468#comment-3019&quot;&gt;Hillary Hacquoil&lt;/a&gt;.

C&#039;est là https://qcmcam.jeduque.net/QCMCam.zip
J&#039;ai mis à jour sinon sur mathix :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mathix.org/linux/archives/11468#comment-3019">Hillary Hacquoil</a>.</p>
<p>C&rsquo;est là <a href="https://qcmcam.jeduque.net/QCMCam.zip" rel="nofollow ugc">https://qcmcam.jeduque.net/QCMCam.zip</a><br />
J&rsquo;ai mis à jour sinon sur mathix 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Hillary Hacquoil		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/11468#comment-3019</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hillary Hacquoil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2019 10:53:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=11468#comment-3019</guid>

					<description><![CDATA[Re-bonjour,

Serait-il svp possible de m&#039;envoyer la version qui permet d&#039;enregistrer via les cookies? Votre application m&#039;intéresse énormément, je voudrais vraiment arriver à m&#039;en servir.
Merci encore,
Hillary]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Re-bonjour,</p>
<p>Serait-il svp possible de m&rsquo;envoyer la version qui permet d&rsquo;enregistrer via les cookies? Votre application m&rsquo;intéresse énormément, je voudrais vraiment arriver à m&rsquo;en servir.<br />
Merci encore,<br />
Hillary</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Hillar Hacquoil		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/11468#comment-3018</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hillar Hacquoil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2019 10:46:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=11468#comment-3018</guid>

					<description><![CDATA[Merci de votre réponse. Est-ce que l&#039;appli permet d&#039;enregistrer les résultats des élèves sur plusieurs évaluations dans une base de données, comme sur plickers? Je voudrais pouvoir sauvegarder d&#039;une séance à l&#039;autre mes classes et leurs résultats (je suis professeur de musique et j&#039;ai 600 élèves)
Encore merci
Hillary]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci de votre réponse. Est-ce que l&rsquo;appli permet d&rsquo;enregistrer les résultats des élèves sur plusieurs évaluations dans une base de données, comme sur plickers? Je voudrais pouvoir sauvegarder d&rsquo;une séance à l&rsquo;autre mes classes et leurs résultats (je suis professeur de musique et j&rsquo;ai 600 élèves)<br />
Encore merci<br />
Hillary</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Arnaud Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/11468#comment-3017</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 11:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=11468#comment-3017</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mathix.org/linux/archives/11468#comment-3016&quot;&gt;Hillar Hacquoil&lt;/a&gt;.

Je n&#039;ai pas mis à jour avec la nouvelle version que propose l&#039;auteur, la sienne permet la sauvegarde via les cookies.
sinon, on peut toujours enregistrer la classe et la rouvrir en envoyant le fichier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mathix.org/linux/archives/11468#comment-3016">Hillar Hacquoil</a>.</p>
<p>Je n&rsquo;ai pas mis à jour avec la nouvelle version que propose l&rsquo;auteur, la sienne permet la sauvegarde via les cookies.<br />
sinon, on peut toujours enregistrer la classe et la rouvrir en envoyant le fichier.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Hillar Hacquoil		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/11468#comment-3016</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hillar Hacquoil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 09:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=11468#comment-3016</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour

SVP comment enregistrer l&#039;utilisateur en version locale? Je perds ma liste de classe chaque fois que je ferme l&#039;appli
merci
Hillary]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour</p>
<p>SVP comment enregistrer l&rsquo;utilisateur en version locale? Je perds ma liste de classe chaque fois que je ferme l&rsquo;appli<br />
merci<br />
Hillary</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Desquiens Jean-Charles		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/11468#comment-2982</link>

		<dc:creator><![CDATA[Desquiens Jean-Charles]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 10:29:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=11468#comment-2982</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,

Toutes félicitations ! Comme de nombreux enseignants, je cherchais une alternative à Plickers. Votre solution est beaucoup simple et fonctionnelle. Enfin, sachez que je l&#039;utilise en début de cours à la faculté : contrôle des connaissances, retour sur une notion, donne une évaluation et remplace une feuille de présence ;-)

Jean-Charles]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Toutes félicitations ! Comme de nombreux enseignants, je cherchais une alternative à Plickers. Votre solution est beaucoup simple et fonctionnelle. Enfin, sachez que je l&rsquo;utilise en début de cours à la faculté : contrôle des connaissances, retour sur une notion, donne une évaluation et remplace une feuille de présence 😉</p>
<p>Jean-Charles</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
