<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : A la recherche du trésor de BARBAROUSSA : le répérage en 5eme	</title>
	<atom:link href="https://mathix.org/linux/archives/6538/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mathix.org/linux/archives/6538</link>
	<description>L&#039;enseignement, des maths et le &#34;Libre&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Aug 2025 09:52:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Elissa		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/6538#comment-41467</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elissa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 10:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=6538#comment-41467</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour j&#039;ai adoré le faire mais ce pendent je ne trouve pas la clé si vous pouvez me dire où es t&#039;elle je voudrai bien.
CORDIALEMENT]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour j&rsquo;ai adoré le faire mais ce pendent je ne trouve pas la clé si vous pouvez me dire où es t&rsquo;elle je voudrai bien.<br />
CORDIALEMENT</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Arnaud Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/6538#comment-19307</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2021 20:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=6538#comment-19307</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mathix.org/linux/archives/6538#comment-19306&quot;&gt;Florence&lt;/a&gt;.

Oui, Florence, j&#039;utilise la fiche élève (en bas de l&#039;article) et je passe la vidéo au vidéoprojecteur]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mathix.org/linux/archives/6538#comment-19306">Florence</a>.</p>
<p>Oui, Florence, j&rsquo;utilise la fiche élève (en bas de l&rsquo;article) et je passe la vidéo au vidéoprojecteur</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Florence		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/6538#comment-19306</link>

		<dc:creator><![CDATA[Florence]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2021 19:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=6538#comment-19306</guid>

					<description><![CDATA[Très chouette activité.
Mais existe-t-il un support papier? Ou bien pouvez-vous donner un lien vers l&#039;activité dont vous vous êtes inspiré?
(ça va être compliqué pour moi de l&#039;organiser en salle informatique)
Merci.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Très chouette activité.<br />
Mais existe-t-il un support papier? Ou bien pouvez-vous donner un lien vers l&rsquo;activité dont vous vous êtes inspiré?<br />
(ça va être compliqué pour moi de l&rsquo;organiser en salle informatique)<br />
Merci.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Hugo		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/6538#comment-4127</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hugo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 13:28:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=6538#comment-4127</guid>

					<description><![CDATA[Ses genial on ses éclatés]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ses genial on ses éclatés</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : maryline		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/6538#comment-3211</link>

		<dc:creator><![CDATA[maryline]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 16:56:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=6538#comment-3211</guid>

					<description><![CDATA[c est génial]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>c est génial</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Requier Maryline		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/6538#comment-708</link>

		<dc:creator><![CDATA[Requier Maryline]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2014 21:09:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=6538#comment-708</guid>

					<description><![CDATA[Bonsoir,

Comme d&#039;habitude , j adore cette activité ... Le support vidéo est un plus ... Les élèves aisément et ales aident à rentrer plus vite dans l a tivité.

Peux tu me dire comment tu vas y organiser ? Tu donnes les deux vidéos directe ? Ou une puis l autre quelques jours après ?
Merci pour ta réponse et pour tout votre travail !!!

Je suis fan !! 

Je suis toujours impatiente de voir vos nouvelles idées et expérimentation .

A+
Maryline]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir,</p>
<p>Comme d&rsquo;habitude , j adore cette activité &#8230; Le support vidéo est un plus &#8230; Les élèves aisément et ales aident à rentrer plus vite dans l a tivité.</p>
<p>Peux tu me dire comment tu vas y organiser ? Tu donnes les deux vidéos directe ? Ou une puis l autre quelques jours après ?<br />
Merci pour ta réponse et pour tout votre travail !!!</p>
<p>Je suis fan !! </p>
<p>Je suis toujours impatiente de voir vos nouvelles idées et expérimentation .</p>
<p>A+<br />
Maryline</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
