<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Clap de fin pour l&#8217;évaluation par compétences sur scolatix	</title>
	<atom:link href="https://mathix.org/linux/archives/9565/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mathix.org/linux/archives/9565</link>
	<description>L&#039;enseignement, des maths et le &#34;Libre&#34;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Aug 2019 07:17:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Gain		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/9565#comment-3147</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gain]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2019 07:17:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=9565#comment-3147</guid>

					<description><![CDATA[Les liens de début de page &quot;l’évaluation par compétences pour un séminaire de l’INRP au lycée Livet à Nantes&quot; et &quot;mais cette intervention a été très riche à préparer&quot; ne fonctionnent plus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les liens de début de page « l’évaluation par compétences pour un séminaire de l’INRP au lycée Livet à Nantes » et « mais cette intervention a été très riche à préparer » ne fonctionnent plus.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Rémi C		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/9565#comment-2167</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rémi C]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2017 16:24:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=9565#comment-2167</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour la réponse. Je vais prendre le  temps de réfléchir et je te recontacterais si je n&#039;arrive pas à me passer de l&#039;outil ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour la réponse. Je vais prendre le  temps de réfléchir et je te recontacterais si je n&rsquo;arrive pas à me passer de l&rsquo;outil 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Arnaud Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/9565#comment-2133</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2017 17:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=9565#comment-2133</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mathix.org/linux/archives/9565#comment-2132&quot;&gt;Rémi C&lt;/a&gt;.

Salut Rémi.
Et bien, je pense courant juin. (ce qui correspond aux conseils de classe)...

Après si tu le souhaites je pourrais t&#039;indiquer comment l&#039;installer sur un serveur, si tu le souhaites.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mathix.org/linux/archives/9565#comment-2132">Rémi C</a>.</p>
<p>Salut Rémi.<br />
Et bien, je pense courant juin. (ce qui correspond aux conseils de classe)&#8230;</p>
<p>Après si tu le souhaites je pourrais t&rsquo;indiquer comment l&rsquo;installer sur un serveur, si tu le souhaites.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Rémi C		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/9565#comment-2132</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rémi C]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2017 16:36:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=9565#comment-2132</guid>

					<description><![CDATA[Mince c&#039;est dommage... je l&#039;utilise pour des petites interrogations hebdomadaires et je le trouvais très pratique. Je comprends tout de même cette décision et ce sera l&#039;occasion pour moi de repenser mon système d&#039;évaluations. En tout cas merci d&#039;avoir partagé cet outil. Peux-tu juste nous préciser la date de fermeture pour voir si je peux quand même l&#039;utiliser pour le troisième trimestre ;-)
Rémi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mince c&rsquo;est dommage&#8230; je l&rsquo;utilise pour des petites interrogations hebdomadaires et je le trouvais très pratique. Je comprends tout de même cette décision et ce sera l&rsquo;occasion pour moi de repenser mon système d&rsquo;évaluations. En tout cas merci d&rsquo;avoir partagé cet outil. Peux-tu juste nous préciser la date de fermeture pour voir si je peux quand même l&rsquo;utiliser pour le troisième trimestre 😉<br />
Rémi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
