<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour Blog enseignant des maths	</title>
	<atom:link href="https://mathix.org/linux/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mathix.org/linux</link>
	<description>L&#039;enseignement, des maths et le &#34;Libre&#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 09:23:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Cahier de vacances 5e ! par Céline		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/14424#comment-44416</link>

		<dc:creator><![CDATA[Céline]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 09:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=14424#comment-44416</guid>

					<description><![CDATA[Merci beaucoup pour ce cahier de vacances, super bien fait, tout y est. Le cahier de leçon va aussi beaucoup nous servir pour la géométrie qui n&#039;a pas été abordé en classe cette année. Merci pour votre partage, bonnes vacances !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup pour ce cahier de vacances, super bien fait, tout y est. Le cahier de leçon va aussi beaucoup nous servir pour la géométrie qui n&rsquo;a pas été abordé en classe cette année. Merci pour votre partage, bonnes vacances !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur 43 Animaux symétriques &#8230; une très belle ressource! par Sophie		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/18212#comment-44414</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sophie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 22:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=18212#comment-44414</guid>

					<description><![CDATA[BRAVO pour la qualité de ce travail.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BRAVO pour la qualité de ce travail.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Loi des Grands Nombres : simulateur v3 par Arnaud Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/20981#comment-44413</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 17:49:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=20981#comment-44413</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mathix.org/linux/archives/20981#comment-44411&quot;&gt;fey&lt;/a&gt;.

ouiiiiii, mais encore faudrait-il te voir en réunion de formateurs !  :)
Voilà un projet https://mathix.org/proba_exemple]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mathix.org/linux/archives/20981#comment-44411">fey</a>.</p>
<p>ouiiiiii, mais encore faudrait-il te voir en réunion de formateurs !  🙂<br />
Voilà un projet <a href="https://mathix.org/proba_exemple" rel="ugc">https://mathix.org/proba_exemple</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur L&#8217;apparition de l&#8217;écriture à virgule des nombres décimaux par BADET--BORRI		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/19869#comment-44412</link>

		<dc:creator><![CDATA[BADET--BORRI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 13:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=19869#comment-44412</guid>

					<description><![CDATA[Cette vidéo est vraiment très chouette. Claire, précise, efficace et abordable avec des élèves assez jeunes. Pour compléter, je verrais quand même bien l&#039;apparition d&#039;un nom féminin : celui de Marie Crous. Elle a travaillé justement sur cette écriture des nombres décimaux avec l&#039;introduction d&#039;un point en place de ce qui deviendra notre virgule.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette vidéo est vraiment très chouette. Claire, précise, efficace et abordable avec des élèves assez jeunes. Pour compléter, je verrais quand même bien l&rsquo;apparition d&rsquo;un nom féminin : celui de Marie Crous. Elle a travaillé justement sur cette écriture des nombres décimaux avec l&rsquo;introduction d&rsquo;un point en place de ce qui deviendra notre virgule.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Loi des Grands Nombres : simulateur v3 par fey		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/20981#comment-44411</link>

		<dc:creator><![CDATA[fey]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 09:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=20981#comment-44411</guid>

					<description><![CDATA[Salut Arnaud, 
Je pense qu&#039;il serait intéressant de voir une simulation de 10 lancers plusieurs fois et voir que la fréquence varie beaucoup par rapport à la fréquence théorique. 

Faire idem sur 100 lancers, ça varie moins

Puis sur 1000 pour voir que ça varie encore moins. 

Cela permet de comprendre que l&#039;étendue est de moins en moins grande. Ensuite on peut voir le graphique avec les effectifs cumulés. 
Tu vois ce que je veux dire ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Arnaud,<br />
Je pense qu&rsquo;il serait intéressant de voir une simulation de 10 lancers plusieurs fois et voir que la fréquence varie beaucoup par rapport à la fréquence théorique. </p>
<p>Faire idem sur 100 lancers, ça varie moins</p>
<p>Puis sur 1000 pour voir que ça varie encore moins. </p>
<p>Cela permet de comprendre que l&rsquo;étendue est de moins en moins grande. Ensuite on peut voir le graphique avec les effectifs cumulés.<br />
Tu vois ce que je veux dire ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur L&#8217;IA au service des enseignants : retour sur une journée de formation par Julien Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/20493#comment-44392</link>

		<dc:creator><![CDATA[Julien Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 07:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=20493#comment-44392</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mathix.org/linux/archives/20493#comment-44391&quot;&gt;Fred (le grand)&lt;/a&gt;.

De rien, ( même si c&#039;est moi qui suit l&#039;auteur , l&#039;autre Arnaud = Julien )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mathix.org/linux/archives/20493#comment-44391">Fred (le grand)</a>.</p>
<p>De rien, ( même si c&rsquo;est moi qui suit l&rsquo;auteur , l&rsquo;autre Arnaud = Julien )</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur L&#8217;IA au service des enseignants : retour sur une journée de formation par Fred (le grand)		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/20493#comment-44391</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fred (le grand)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 06:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=20493#comment-44391</guid>

					<description><![CDATA[Hello Arnaud,

comme je n&#039;ai pas été retenu pour ta formation, me voici presque vengé. Merci pour le partage.

@+

Fred]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hello Arnaud,</p>
<p>comme je n&rsquo;ai pas été retenu pour ta formation, me voici presque vengé. Merci pour le partage.</p>
<p>@+</p>
<p>Fred</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Modéliser ou Halluciner ? par Vacher Loïc		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/22174#comment-44389</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vacher Loïc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 10:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=22174#comment-44389</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,
j&#039;ai fait cette activité avec des 4°.
J&#039;ai aussi donné une consigne dont je n&#039;avais pas mesuré les conséquences: &quot;Essayer d&#039;utiliser tous des IA différentes&quot;. Les IA ont quasiment toutes données des résultats différentes. Les élèves sont ensuite allés voir désespérés leur professeur de français. &quot;Ça répond n&#039;importe quoi!&quot;. Elle m&#039;a dit, j&#039;étais désemparé, je ne savais pas quoi leur répondre.
J&#039;étais aussi surpris par l&quot;ampleur des différentes réponses et je n&#039;ai pas pris le temps de regarder les réponses des IA car je voulais mener l&#039;activité à son terme.
Etonov niet?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
j&rsquo;ai fait cette activité avec des 4°.<br />
J&rsquo;ai aussi donné une consigne dont je n&rsquo;avais pas mesuré les conséquences: « Essayer d&rsquo;utiliser tous des IA différentes ». Les IA ont quasiment toutes données des résultats différentes. Les élèves sont ensuite allés voir désespérés leur professeur de français. « Ça répond n&rsquo;importe quoi! ». Elle m&rsquo;a dit, j&rsquo;étais désemparé, je ne savais pas quoi leur répondre.<br />
J&rsquo;étais aussi surpris par l »ampleur des différentes réponses et je n&rsquo;ai pas pris le temps de regarder les réponses des IA car je voulais mener l&rsquo;activité à son terme.<br />
Etonov niet?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur LLM et FlashMD par Arnaud Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/22055#comment-44388</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 06:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=22055#comment-44388</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mathix.org/linux/archives/22055#comment-44365&quot;&gt;ADA&lt;/a&gt;.

Et bien tu peux utiliser 

https://flashix.forge.apps.education.fr/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mathix.org/linux/archives/22055#comment-44365">ADA</a>.</p>
<p>Et bien tu peux utiliser </p>
<p><a href="https://flashix.forge.apps.education.fr/" rel="nofollow ugc">https://flashix.forge.apps.education.fr/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Exerciseur sur les  parallélogrammes particuliers par Francois Aubin		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/19643#comment-44386</link>

		<dc:creator><![CDATA[Francois Aubin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 08:40:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=19643#comment-44386</guid>

					<description><![CDATA[C&#039;est top ! Merci !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est top ! Merci !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur LLM et FlashMD par ADA		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/22055#comment-44365</link>

		<dc:creator><![CDATA[ADA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 08:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=22055#comment-44365</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,
Je suis formatrice en maths / IA et je viens de présenter l&#039;outil à des collègues. 
Ils ont été très intéressés pour l&#039;utiliser et ont eu un point de questionnement : 
le format de sortie pourrait-il être de deux sortes ? 
- soit le format fournie, qui induit une &quot;protection de cartes pour jeux&quot;
- soit un format d&#039;une page A4 en recto-verso : au recto les questions, au verso les réponses ? 
Je vous remercie pour votre retour et vous souhaite un bon week-end. 
ADA,
Une collègue.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Je suis formatrice en maths / IA et je viens de présenter l&rsquo;outil à des collègues.<br />
Ils ont été très intéressés pour l&rsquo;utiliser et ont eu un point de questionnement :<br />
le format de sortie pourrait-il être de deux sortes ?<br />
&#8211; soit le format fournie, qui induit une « protection de cartes pour jeux »<br />
&#8211; soit un format d&rsquo;une page A4 en recto-verso : au recto les questions, au verso les réponses ?<br />
Je vous remercie pour votre retour et vous souhaite un bon week-end.<br />
ADA,<br />
Une collègue.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Générateur de diagramme en barre pour travailler le sens des opérations par Mehdi EL QACEMI		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/18712#comment-44357</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mehdi EL QACEMI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 06:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=18712#comment-44357</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,
Tout d&#039;abord bravo et merci pour cet outil super-pratique. Dans certains problèmes, il faut utiliser 3 ou plus parties pour faire un tout. Serait-il possible de proposer cette possibilité ?
Ce qui serait bien également, c&#039;est d&#039;avoir la possibilité de faire varier la taille des parties pour les adapter à la quantité.
Merci d&#039;avance pour ton aide précieuse, que la force des maths et du codage sois avec toi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Tout d&rsquo;abord bravo et merci pour cet outil super-pratique. Dans certains problèmes, il faut utiliser 3 ou plus parties pour faire un tout. Serait-il possible de proposer cette possibilité ?<br />
Ce qui serait bien également, c&rsquo;est d&rsquo;avoir la possibilité de faire varier la taille des parties pour les adapter à la quantité.<br />
Merci d&rsquo;avance pour ton aide précieuse, que la force des maths et du codage sois avec toi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Diaporama de mon intervention pour l&#8217;Académie de Toulouse par Arnaud Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/22225#comment-44355</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 07:52:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=22225#comment-44355</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mathix.org/linux/archives/22225#comment-44354&quot;&gt;Guillaume&lt;/a&gt;.

non elle a pris contact avec nous, il y a quelques mois.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mathix.org/linux/archives/22225#comment-44354">Guillaume</a>.</p>
<p>non elle a pris contact avec nous, il y a quelques mois.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Diaporama de mon intervention pour l&#8217;Académie de Toulouse par Guillaume		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/22225#comment-44354</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guillaume]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 09:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=22225#comment-44354</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour cet article (comme tous les autres sur l&#039;IA), le pdf de la présentation et le lien de l&#039;interview sur &quot;être prof&quot;
Y a-t-il un lien maintenant pour le replay de Toulouse ? Tu dis que c&#039;était il y a quelques mois mais je n&#039;ai rien trouvé.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article (comme tous les autres sur l&rsquo;IA), le pdf de la présentation et le lien de l&rsquo;interview sur « être prof »<br />
Y a-t-il un lien maintenant pour le replay de Toulouse ? Tu dis que c&rsquo;était il y a quelques mois mais je n&rsquo;ai rien trouvé.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Triche or not triche, la webapp par SABRINA		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/20846#comment-44302</link>

		<dc:creator><![CDATA[SABRINA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 08:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=20846#comment-44302</guid>

					<description><![CDATA[OK super je vais regarder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OK super je vais regarder</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Puzzles mathématiques pour s&#8217;amuser à reconnaître les quadrilatères et triangles&#8230; par Arnaud Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/9434#comment-44295</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 19:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=9434#comment-44295</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mathix.org/linux/archives/9434#comment-44294&quot;&gt;epona&lt;/a&gt;.

C&#039;est le principe des puzzles énigme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mathix.org/linux/archives/9434#comment-44294">epona</a>.</p>
<p>C&rsquo;est le principe des puzzles énigme.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Puzzles mathématiques pour s&#8217;amuser à reconnaître les quadrilatères et triangles&#8230; par epona		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/9434#comment-44294</link>

		<dc:creator><![CDATA[epona]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 19:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=9434#comment-44294</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,
Quand on ne trouve pas la figure ou que la figure est fausse, pourquoi la solution n&#039;est-elle pas proposée ?
Merci de votre réponse.
Cordialement,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Quand on ne trouve pas la figure ou que la figure est fausse, pourquoi la solution n&rsquo;est-elle pas proposée ?<br />
Merci de votre réponse.<br />
Cordialement,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Abacus, un petit exerciseur inspiré du Chiffroscope! par Laetitia		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/19004#comment-44293</link>

		<dc:creator><![CDATA[Laetitia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 15:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=19004#comment-44293</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour et bravo pour votre création ! C&#039;est parfait pour passer à l&#039;étape après la manipulation du chiffroscope. 
Merci pour le partage.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour et bravo pour votre création ! C&rsquo;est parfait pour passer à l&rsquo;étape après la manipulation du chiffroscope.<br />
Merci pour le partage.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Convertisseur en version 6 par Arnaud Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/12122#comment-44290</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 11:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=12122#comment-44290</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mathix.org/linux/archives/12122#comment-44289&quot;&gt;GADRAS&lt;/a&gt;.

Il faut écrire m^3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mathix.org/linux/archives/12122#comment-44289">GADRAS</a>.</p>
<p>Il faut écrire m^3</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Convertisseur en version 6 par GADRAS		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/12122#comment-44289</link>

		<dc:creator><![CDATA[GADRAS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 09:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=12122#comment-44289</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour ce super outil de conversion mais je n&#039;arrive pas à l&#039;utiliser pour les unités de volume. Comment faire pour écrire m3 par exemple?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce super outil de conversion mais je n&rsquo;arrive pas à l&rsquo;utiliser pour les unités de volume. Comment faire pour écrire m3 par exemple?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
