<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour Blog enseignant des maths	</title>
	<atom:link href="https://mathix.org/linux/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mathix.org/linux</link>
	<description>L&#039;enseignement, des maths et le &#34;Libre&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 17:57:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Commentaires sur CompagnonPP : l’application que j’aurais aimé avoir comme professeur principal, et que j&#8217;aurai l&#8217;an prochain par Julien Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/22618#comment-44487</link>

		<dc:creator><![CDATA[Julien Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 17:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=22618#comment-44487</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mathix.org/linux/archives/22618#comment-44486&quot;&gt;PIERRE&lt;/a&gt;.

Je fais une entorse à mes vacances pour vous signaler que je dépose tout sur la Forge en août et je ferai d&#039;ailleurs une version fonctionnelle sur la Forge. 
Le code sera disponible avec une licence adéquate.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mathix.org/linux/archives/22618#comment-44486">PIERRE</a>.</p>
<p>Je fais une entorse à mes vacances pour vous signaler que je dépose tout sur la Forge en août et je ferai d&rsquo;ailleurs une version fonctionnelle sur la Forge.<br />
Le code sera disponible avec une licence adéquate.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur CompagnonPP : l’application que j’aurais aimé avoir comme professeur principal, et que j&#8217;aurai l&#8217;an prochain par PIERRE		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/22618#comment-44486</link>

		<dc:creator><![CDATA[PIERRE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 15:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=22618#comment-44486</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, 
C&#039;est un très bon logiciel, félicitations. En fait, je suis principal de collège et j&#039;aurais aimé le modifier légèrement pour cet usage. Le code source est il disponible ? Merci pour votre travail et vos publications. Cordialement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
C&rsquo;est un très bon logiciel, félicitations. En fait, je suis principal de collège et j&rsquo;aurais aimé le modifier légèrement pour cet usage. Le code source est il disponible ? Merci pour votre travail et vos publications. Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur CompagnonPP : l’application que j’aurais aimé avoir comme professeur principal, et que j&#8217;aurai l&#8217;an prochain par Julien Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/22618#comment-44456</link>

		<dc:creator><![CDATA[Julien Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 14:46:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=22618#comment-44456</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mathix.org/linux/archives/22618#comment-44455&quot;&gt;Barruyer&lt;/a&gt;.

Voici le lien en apk en attendant que le test fermé puisse être ouvert ( Google et leurs règles) : &lt;a href=&quot;https://k00.fr/yt6892z4&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;https://k00.fr/yt6892z4&lt;/a&gt; &#124; 856894]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mathix.org/linux/archives/22618#comment-44455">Barruyer</a>.</p>
<p>Voici le lien en apk en attendant que le test fermé puisse être ouvert ( Google et leurs règles) : <a href="https://k00.fr/yt6892z4" rel="nofollow ugc">https://k00.fr/yt6892z4</a> | 856894</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur CompagnonPP : l’application que j’aurais aimé avoir comme professeur principal, et que j&#8217;aurai l&#8217;an prochain par Barruyer		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/22618#comment-44455</link>

		<dc:creator><![CDATA[Barruyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 12:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=22618#comment-44455</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, 
Très bonne idée, bravo. 
Le lien pour être testeur sur Android ne fonctionne pas. 
Cordialement]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Très bonne idée, bravo.<br />
Le lien pour être testeur sur Android ne fonctionne pas.<br />
Cordialement</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur L&#8217;IA n&#8217;émancipera pas l&#8217;enseignant. par Julien Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/22590#comment-44449</link>

		<dc:creator><![CDATA[Julien Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 11:31:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=22590#comment-44449</guid>

					<description><![CDATA[C’est effectivement cela : l’individualisation du travail.

Avant, on n’avait pas vraiment le choix : le travail d’équipe permettait de croiser des compétences complémentaires, de confronter les points de vue et de repérer nos angles morts.

Avec l’IA, on peut avoir l’illusion de combler seul ses limites ou de renforcer instantanément ses compétences. Mais le risque, c’est qu’en l’utilisant de manière solitaire, elle nous donne surtout des réponses convaincantes avant même que nous ayons vraiment formulé les bonnes questions.

Elle peut alors renforcer une logique de production : aller plus vite, produire plus proprement, donner l’impression de maîtrise. Mais sans contradiction humaine, elle peut aussi nous conforter dans nos biais.

L’enjeu n’est donc pas de remplacer le collectif par l’IA, mais de faire en sorte que l’IA enrichisse le travail d’équipe au lieu de l’appauvrir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C’est effectivement cela : l’individualisation du travail.</p>
<p>Avant, on n’avait pas vraiment le choix : le travail d’équipe permettait de croiser des compétences complémentaires, de confronter les points de vue et de repérer nos angles morts.</p>
<p>Avec l’IA, on peut avoir l’illusion de combler seul ses limites ou de renforcer instantanément ses compétences. Mais le risque, c’est qu’en l’utilisant de manière solitaire, elle nous donne surtout des réponses convaincantes avant même que nous ayons vraiment formulé les bonnes questions.</p>
<p>Elle peut alors renforcer une logique de production : aller plus vite, produire plus proprement, donner l’impression de maîtrise. Mais sans contradiction humaine, elle peut aussi nous conforter dans nos biais.</p>
<p>L’enjeu n’est donc pas de remplacer le collectif par l’IA, mais de faire en sorte que l’IA enrichisse le travail d’équipe au lieu de l’appauvrir.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Revival de Geodyn  sur mathix en v4 avec une nouveauté par Al1G		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/22569#comment-44445</link>

		<dc:creator><![CDATA[Al1G]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 11:13:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=22569#comment-44445</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,

utilisateur régulier de cet outil,  je découvre avec plaisir cette option de partage d&#039;animation qui va m&#039;éviter des captures d&#039;écran.
Merci donc pour cette mise à disposition.

J&#039;en profite pour signaler que geodyn était encore accessible ici : https://mathsbox.fr/geodyn/
et pour faire une petite demande sur la forme de l&#039;équerre : est-il possible d&#039;élargir un peu les parties pleines ?

Merci encore pour tes outils bien pratiques]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>utilisateur régulier de cet outil,  je découvre avec plaisir cette option de partage d&rsquo;animation qui va m&rsquo;éviter des captures d&rsquo;écran.<br />
Merci donc pour cette mise à disposition.</p>
<p>J&rsquo;en profite pour signaler que geodyn était encore accessible ici : <a href="https://mathsbox.fr/geodyn/" rel="nofollow ugc">https://mathsbox.fr/geodyn/</a><br />
et pour faire une petite demande sur la forme de l&rsquo;équerre : est-il possible d&rsquo;élargir un peu les parties pleines ?</p>
<p>Merci encore pour tes outils bien pratiques</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Reconquérir le Hors-Classe, un enjeu pour les apprentissages, une IA accompagnatrice pour les parents et enfant au service de l&#8217;enseignant par Arnaud Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/22441#comment-44430</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 06:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=22441#comment-44430</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mathix.org/linux/archives/22441#comment-44429&quot;&gt;Ndiaye&lt;/a&gt;.

oui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mathix.org/linux/archives/22441#comment-44429">Ndiaye</a>.</p>
<p>oui</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Reconquérir le Hors-Classe, un enjeu pour les apprentissages, une IA accompagnatrice pour les parents et enfant au service de l&#8217;enseignant par Ndiaye		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/22441#comment-44429</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ndiaye]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 05:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=22441#comment-44429</guid>

					<description><![CDATA[Votre IA fonctionnerait elle avec un cours de physique chimie?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Votre IA fonctionnerait elle avec un cours de physique chimie?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur 43 Animaux symétriques &#8230; une très belle ressource! par Chevrollier		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/18212#comment-44427</link>

		<dc:creator><![CDATA[Chevrollier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 16:34:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=18212#comment-44427</guid>

					<description><![CDATA[Bravo d&#039;avoir pensé aux gauchers ! Perso, comme j&#039;en suis une, je conseille en général aux élèves gauchers (qui doivent s&#039;adapter d&#039;habitude à ce monde de droitiers) de mettre l&#039;axe de symétrie à l&#039;horizontale pour se faciliter la tâche. Les pauvres CP gauchers sont encore trop nombreux à avoir des modèles d&#039;écriture à gauche dans leur cahier...
Je vais essayer des modèles de dessins pas trop durs avec des cm1.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo d&rsquo;avoir pensé aux gauchers ! Perso, comme j&rsquo;en suis une, je conseille en général aux élèves gauchers (qui doivent s&rsquo;adapter d&rsquo;habitude à ce monde de droitiers) de mettre l&rsquo;axe de symétrie à l&rsquo;horizontale pour se faciliter la tâche. Les pauvres CP gauchers sont encore trop nombreux à avoir des modèles d&rsquo;écriture à gauche dans leur cahier&#8230;<br />
Je vais essayer des modèles de dessins pas trop durs avec des cm1.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Cahier de vacances 5e ! par Céline		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/14424#comment-44416</link>

		<dc:creator><![CDATA[Céline]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 09:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=14424#comment-44416</guid>

					<description><![CDATA[Merci beaucoup pour ce cahier de vacances, super bien fait, tout y est. Le cahier de leçon va aussi beaucoup nous servir pour la géométrie qui n&#039;a pas été abordé en classe cette année. Merci pour votre partage, bonnes vacances !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup pour ce cahier de vacances, super bien fait, tout y est. Le cahier de leçon va aussi beaucoup nous servir pour la géométrie qui n&rsquo;a pas été abordé en classe cette année. Merci pour votre partage, bonnes vacances !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur 43 Animaux symétriques &#8230; une très belle ressource! par Sophie		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/18212#comment-44414</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sophie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 22:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=18212#comment-44414</guid>

					<description><![CDATA[BRAVO pour la qualité de ce travail.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BRAVO pour la qualité de ce travail.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Loi des Grands Nombres : simulateur v3 par Arnaud Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/20981#comment-44413</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 17:49:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=20981#comment-44413</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mathix.org/linux/archives/20981#comment-44411&quot;&gt;fey&lt;/a&gt;.

ouiiiiii, mais encore faudrait-il te voir en réunion de formateurs !  :)
Voilà un projet https://mathix.org/proba_exemple]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mathix.org/linux/archives/20981#comment-44411">fey</a>.</p>
<p>ouiiiiii, mais encore faudrait-il te voir en réunion de formateurs !  🙂<br />
Voilà un projet <a href="https://mathix.org/proba_exemple" rel="ugc">https://mathix.org/proba_exemple</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur L&#8217;apparition de l&#8217;écriture à virgule des nombres décimaux par BADET--BORRI		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/19869#comment-44412</link>

		<dc:creator><![CDATA[BADET--BORRI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 13:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=19869#comment-44412</guid>

					<description><![CDATA[Cette vidéo est vraiment très chouette. Claire, précise, efficace et abordable avec des élèves assez jeunes. Pour compléter, je verrais quand même bien l&#039;apparition d&#039;un nom féminin : celui de Marie Crous. Elle a travaillé justement sur cette écriture des nombres décimaux avec l&#039;introduction d&#039;un point en place de ce qui deviendra notre virgule.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette vidéo est vraiment très chouette. Claire, précise, efficace et abordable avec des élèves assez jeunes. Pour compléter, je verrais quand même bien l&rsquo;apparition d&rsquo;un nom féminin : celui de Marie Crous. Elle a travaillé justement sur cette écriture des nombres décimaux avec l&rsquo;introduction d&rsquo;un point en place de ce qui deviendra notre virgule.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Loi des Grands Nombres : simulateur v3 par fey		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/20981#comment-44411</link>

		<dc:creator><![CDATA[fey]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 09:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=20981#comment-44411</guid>

					<description><![CDATA[Salut Arnaud, 
Je pense qu&#039;il serait intéressant de voir une simulation de 10 lancers plusieurs fois et voir que la fréquence varie beaucoup par rapport à la fréquence théorique. 

Faire idem sur 100 lancers, ça varie moins

Puis sur 1000 pour voir que ça varie encore moins. 

Cela permet de comprendre que l&#039;étendue est de moins en moins grande. Ensuite on peut voir le graphique avec les effectifs cumulés. 
Tu vois ce que je veux dire ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Arnaud,<br />
Je pense qu&rsquo;il serait intéressant de voir une simulation de 10 lancers plusieurs fois et voir que la fréquence varie beaucoup par rapport à la fréquence théorique. </p>
<p>Faire idem sur 100 lancers, ça varie moins</p>
<p>Puis sur 1000 pour voir que ça varie encore moins. </p>
<p>Cela permet de comprendre que l&rsquo;étendue est de moins en moins grande. Ensuite on peut voir le graphique avec les effectifs cumulés.<br />
Tu vois ce que je veux dire ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur L&#8217;IA au service des enseignants : retour sur une journée de formation par Julien Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/20493#comment-44392</link>

		<dc:creator><![CDATA[Julien Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 07:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=20493#comment-44392</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mathix.org/linux/archives/20493#comment-44391&quot;&gt;Fred (le grand)&lt;/a&gt;.

De rien, ( même si c&#039;est moi qui suit l&#039;auteur , l&#039;autre Arnaud = Julien )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mathix.org/linux/archives/20493#comment-44391">Fred (le grand)</a>.</p>
<p>De rien, ( même si c&rsquo;est moi qui suit l&rsquo;auteur , l&rsquo;autre Arnaud = Julien )</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur L&#8217;IA au service des enseignants : retour sur une journée de formation par Fred (le grand)		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/20493#comment-44391</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fred (le grand)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 06:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=20493#comment-44391</guid>

					<description><![CDATA[Hello Arnaud,

comme je n&#039;ai pas été retenu pour ta formation, me voici presque vengé. Merci pour le partage.

@+

Fred]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hello Arnaud,</p>
<p>comme je n&rsquo;ai pas été retenu pour ta formation, me voici presque vengé. Merci pour le partage.</p>
<p>@+</p>
<p>Fred</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Modéliser ou Halluciner ? par Vacher Loïc		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/22174#comment-44389</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vacher Loïc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 10:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=22174#comment-44389</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,
j&#039;ai fait cette activité avec des 4°.
J&#039;ai aussi donné une consigne dont je n&#039;avais pas mesuré les conséquences: &quot;Essayer d&#039;utiliser tous des IA différentes&quot;. Les IA ont quasiment toutes données des résultats différentes. Les élèves sont ensuite allés voir désespérés leur professeur de français. &quot;Ça répond n&#039;importe quoi!&quot;. Elle m&#039;a dit, j&#039;étais désemparé, je ne savais pas quoi leur répondre.
J&#039;étais aussi surpris par l&quot;ampleur des différentes réponses et je n&#039;ai pas pris le temps de regarder les réponses des IA car je voulais mener l&#039;activité à son terme.
Etonov niet?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
j&rsquo;ai fait cette activité avec des 4°.<br />
J&rsquo;ai aussi donné une consigne dont je n&rsquo;avais pas mesuré les conséquences: « Essayer d&rsquo;utiliser tous des IA différentes ». Les IA ont quasiment toutes données des résultats différentes. Les élèves sont ensuite allés voir désespérés leur professeur de français. « Ça répond n&rsquo;importe quoi! ». Elle m&rsquo;a dit, j&rsquo;étais désemparé, je ne savais pas quoi leur répondre.<br />
J&rsquo;étais aussi surpris par l »ampleur des différentes réponses et je n&rsquo;ai pas pris le temps de regarder les réponses des IA car je voulais mener l&rsquo;activité à son terme.<br />
Etonov niet?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur LLM et FlashMD par Arnaud Durand		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/22055#comment-44388</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Durand]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 06:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=22055#comment-44388</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mathix.org/linux/archives/22055#comment-44365&quot;&gt;ADA&lt;/a&gt;.

Et bien tu peux utiliser 

https://flashix.forge.apps.education.fr/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mathix.org/linux/archives/22055#comment-44365">ADA</a>.</p>
<p>Et bien tu peux utiliser </p>
<p><a href="https://flashix.forge.apps.education.fr/" rel="nofollow ugc">https://flashix.forge.apps.education.fr/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Exerciseur sur les  parallélogrammes particuliers par Francois Aubin		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/19643#comment-44386</link>

		<dc:creator><![CDATA[Francois Aubin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 08:40:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=19643#comment-44386</guid>

					<description><![CDATA[C&#039;est top ! Merci !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est top ! Merci !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur LLM et FlashMD par ADA		</title>
		<link>https://mathix.org/linux/archives/22055#comment-44365</link>

		<dc:creator><![CDATA[ADA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 08:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mathix.org/linux/?p=22055#comment-44365</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,
Je suis formatrice en maths / IA et je viens de présenter l&#039;outil à des collègues. 
Ils ont été très intéressés pour l&#039;utiliser et ont eu un point de questionnement : 
le format de sortie pourrait-il être de deux sortes ? 
- soit le format fournie, qui induit une &quot;protection de cartes pour jeux&quot;
- soit un format d&#039;une page A4 en recto-verso : au recto les questions, au verso les réponses ? 
Je vous remercie pour votre retour et vous souhaite un bon week-end. 
ADA,
Une collègue.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Je suis formatrice en maths / IA et je viens de présenter l&rsquo;outil à des collègues.<br />
Ils ont été très intéressés pour l&rsquo;utiliser et ont eu un point de questionnement :<br />
le format de sortie pourrait-il être de deux sortes ?<br />
&#8211; soit le format fournie, qui induit une « protection de cartes pour jeux »<br />
&#8211; soit un format d&rsquo;une page A4 en recto-verso : au recto les questions, au verso les réponses ?<br />
Je vous remercie pour votre retour et vous souhaite un bon week-end.<br />
ADA,<br />
Une collègue.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
